旬のいわし どのくらいの収穫量?
2021年6月2日
2021年6月3日

コレステロール値上昇を抑えてくれる旬のお魚イワシ
中性脂肪が気になるので、ここのところ頻繁に食べているのですが、
旬のせいか、火を通しても、フワフワで美味しい♪
そしてお安い!
安い=たくさん取れるのかなぁ〜っと
気になり、日本でどのくらいの水揚げがあるのだろうと気になって、
ちょっと調べてみたのですが、なんか難しい資料が多く、
たどりついた、千葉県水産情報総合利用ネットワーク
漁海況旬報ちばのデータでちょっと集計してみました。
令和3年4月の水揚げ量(計算間違っていたらすみません。。。)
| 魚 種 | 水 揚 量(トン) |
|---|---|
| マイワシ | 20823.3 |
| サバ | 4012.7 |
| カツオ | 1170.4 |
| イナダ | 404.7 |
| ワラサ | 179 |
| ビンナガ | 147.2 |
| サワラ | 121.4 |
| ブリ | 65.2 |
| ゴマサバ | 63.4 |
| チャッパ | 60.5 |
| ダルマ | 59.8 |
| サバナゴ | 53.3 |
| クロマグロ | 52.5 |
| マサバ | 49.4 |
| キメジ | 40 |
| キンメ | 30.4 |
| メカジキ | 25.2 |
| スルメイカ | 22.6 |
| キハダ | 21.8 |
| バチ | 15.5 |
| タイ | 9.7 |
| マカジキ | 7.7 |
| ワカシ | 7.5 |
| ヒラメ | 6.6 |
| イシダイ | 6.5 |
| ヒラマサ | 6 |
| イサキ | 5.7 |
| ジンダアジ | 5.2 |
| マダイ | 5.1 |
| シイラ | 3.8 |
| ウマズラハギ | 2.4 |
| ネズミザメ | 2.2 |
| メボ | 2.1 |
| メジ | 2 |
| トビウオ | 1.7 |
| カタクチ | 1.4 |
| マアジ | 1.4 |
| マコダイ | 1.4 |
| サンパク | 1.3 |
| アオリイカ | 1.2 |
| マルカツオ | 1.1 |
| 大ソゲ | 0.9 |
| サゴチ | 0.8 |
| ダルマイカ | 0.7 |
| チダイ | 0.7 |
| クロカワカジキ | 0.5 |
| スズキ | 0.5 |
| ヤリイカ | 0.4 |
| 沖ブリ | 0.4 |
| その他サメ | 0.3 |
| イワメメジナ | 0.3 |
| タチウオ | 0.3 |
| マンダイ | 0.3 |
| アカムツ | 0.2 |
| ソーダ | 0.2 |
| マトウ | 0.2 |
| 小ムツ | 0.2 |
| カラス | 0.1 |
| 合計 | 27507.3 |
2万トンとやっぱりダントツ1位はマイワシでした!!!
ただ、千葉の漁港のみっぽいので、全国だとどのくらい取れるんでしょうか。。。
(調べたい。。。)
それにしても聞き慣れないお魚の名前が。。。
「ダルマ」「ソーダ」
ダルマは関東だと、メバチバグロ
ソーダはソーダカツオ
略だったり、地域名だったり、漁業はやはり深いですね
漁師さんをはじめ、漁業関係者の方に、感謝しながら、
美味しく、イワシいただきます。