旬のいわし 気になる2022年の収穫量!
2022年5月20日

今年もやってきました!イワシが旬の時期。
関東はまだ入梅していないので、少し気が早いですが、
最近あまり、イワシを見かけないので、
またまたお世話になります、千葉県水産情報総合利用ネットワークのホームページをチェック!
直近の水揚げ統計をチェックして見ました。
水揚統計(水揚港:銚子) 単位(水揚量:トン , 単価:円/kg )
| 期間 | 延隻数 | 魚 種 | 水 揚 量 | 高 値 | 安 値 | |
| 4月11日~20日 | 77 | マイワシ | 10,703.00 | 82 | ~ | 26 |
| 4月1日~10日 | 46 | マイワシ | 8,805.60 | 65 | ~ | 22 |
| 3月21日 ~31日 | 101 | マイワシ | 15,183.40 | 98 | ~ | 15 |
おやっ? 3月より水揚量が少ないですね。
もしかして、お魚さんが育ち中で漁師さんたちが、良い時期を待っているのでしょうか。
4月11日~20日のその他の水揚げ量(計算間違っていたらすみません。。。)
単位(水揚量:トン , 単価:円/kg )
| 水揚港 | 魚 種 | 水 揚 量 | 高 値 | 安 値 | |
| 銚子 | マイワシ | 10,703.00 | 82 | ~ | 26 |
| サバ | 620.4 | 120 | ~ | 60 | |
| メカジキ | 0.2 | 850 | ~ | 850 | |
| カツオ | 0.9 | 615 | ~ | 369 | |
| マダイ | 0.1 | 2,057 | ~ | 319 | |
| サバ | 0.2 | ||||
| スズキ | 0.1 | 870 | ~ | 229 | |
| タチウオ | 323.7 | 700 | ~ | 151 | |
| 飯岡 | セグロ | 25.9 | 22 | ~ | 20 |
| 銚子 | クロマグロ | 10.4 | 7,017 | ~ | 1,557 |
| キハダ | 1.7 | 2,117 | ~ | 200 | |
| キメジ | 0.1 | 1,055 | ~ | 120 | |
| バチ | 3.8 | 3,909 | ~ | 969 | |
| ダルマ | 8.9 | 3,017 | ~ | 150 | |
| メボ | 1.8 | 1,579 | ~ | 130 | |
| ビンナガ | 11.3 | 740 | ~ | 150 | |
| マカジキ | 1.2 | 1,633 | ~ | 368 | |
| メカジキ | 11.5 | 1,969 | ~ | 261 | |
| クロカワカジキ | 0.3 | 720 | ~ | 338 | |
| マンダイ | 0.6 | 120 | ~ | 10 | |
| 勝浦 | クロマグロ | 2.5 | 5,507 | ~ | 1,788 |
| バチ | 0.2 | 2,259 | ~ | 1,277 | |
| ダルマ | 0.2 | 2,021 | ~ | 679 | |
| ビンナガ | 1.7 | 550 | ~ | 201 | |
| マカジキ | 0.8 | 1,517 | ~ | 371 | |
| メカジキ | 0.2 | 1,205 | ~ | 451 | |
| 勝浦 | カツオ | 37.4 | 1,616 | ~ | 110 |
| ダルマ | 1 | 793 | ~ | 166 | |
| キメジ | 1.2 | 924 | ~ | 355 | |
| チャッパ | 4.4 | 486 | ~ | 83 | |
| ビンナガ | 28.8 | 455 | ~ | 55 | |
| シイラ | 1.3 | 103 | ~ | 15 | |
| 沖ブリ | 0.1 | 110 | ~ | 11 | |
| 千倉 | マサバ | 3.8 | 123 | ~ | 70 |
| ゴマサバ | 1.9 | 81 | ~ | 70 | |
| 富浦 | マサバ | 53.6 | 499 | ~ | 71 |
| ゴマサバ | 21 | 150 | ~ | 45 | |
| 勝浦 | マカジキ | 0.3 | 1,077 | ~ | 869 |
| バチ | 0.1 | ||||
| キハダ | 0.2 | 1,715 | ~ | 1,490 | |
| メカ | 0.1 | ||||
| キメジ | 0.7 | 1,381 | ~ | 579 | |
| クロマグロ | 0.8 | 5,000 | ~ | 1,717 | |
| 勝浦 | キンメ | 7.2 | 3,903 | ~ | 600 |
| 天津 | キンメ | 6.3 | 6,000 | ~ | 860 |
| 大原 | ワラサ | 0.2 | 237 | ~ | 143 |
| サワラ | 0.4 | 1,101 | ~ | 500 | |
| 大原 | タイ | 15.2 | 1,212 | ~ | 25 |
| ヒラメ | 1.2 | 950 | ~ | 28 | |
| ワラサ | 11.6 | 231 | ~ | 130 | |
| マイワシ | 46.1 | ||||
| ウルメイワシ | 0.3 | ||||
| イサキ | 3.4 | ||||
| マサバ | 5.1 | ||||
| ゴマサバ | 2.1 | ||||
| サバナゴ | 15.6 | ||||
| サワラ | 5.8 | ||||
| サンパク | 0.1 | ||||
| マアジ | 0.3 | ||||
| ジンタアジ | 4.9 | ||||
| ヒラマサ | 3.5 | ||||
| ヒラメ | 1.2 | ||||
| ブリ | 0.9 | ||||
| ワラサ | 28.6 |
太刀魚が結構取れているようなので、今週末は太刀魚さん狙います!
漁師さんをはじめ、漁業関係者の方に、感謝しながら、
美味しい、イワシ待ちたいと思います。
また入梅時期に更新します!